主な業務実績
官公庁の実績
社会資本整備総合交付金工事
2023/03完成
工事名 | 社会資本整備総合交付金工事(八木拡幅道路改良工その2) |
---|---|
工事内容 | 掘削工 V=17,100m3 |
場所 | 千葉県旭市八木 |
発注者 | 千葉県 |
手賀沼農地防災事業
2023/03完成
工事名 | 手賀沼農地防災事業 小森揚水機場導水路その1工事 |
---|---|
工事内容 | ボックスカルバート工L=220m |
場所 | 千葉県白井市平塚地内 |
発注者 | 農林水産省 関東農政局 |
基幹排水利施設ストックマネジメント事業【令和5年度 千葉県優良建設工事受賞】
2023/03完成
工事名 | 弥富川 排水路護岸工事(その4) |
---|---|
工事内容 | 排水路護岸工 L=158.0m |
場所 | 佐倉市岩富町地先 |
発注者 | 千葉県 |
基幹排水利施設ストックマネジメント事業
2023/02完成
工事名 | 弥富川 排水路護岸工事(その3) |
---|---|
工事内容 | 排水路護岸工 L=192.6m |
場所 | 佐倉市岩富町地先 |
発注者 | 千葉県 |
R3利根川左岸川尻自然再生工事
2023/01完成
工事名 | R3利根川左岸川尻自然再生工事 |
---|---|
工事内容 | 掘削工 V=60,200m3 |
場所 | 神栖市矢田部地先 |
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 |
ふさのくに観光道路及び県単道路改良(幹線)
2022/03完成
工事名 | ふさのくに観光道路及び県単道路改良(幹線)合併工事(新宿道路拡幅工その2) |
---|---|
工事内容 | 舗装工 A=2,610m2 |
場所 | 香取郡東庄町 新宿 |
発注者 | 千葉県 |
R2利根川右岸垣根地区築堤工事【令和3年度 優良工事受賞】
2022/03完成
工事名 | R2利根川右岸垣根地区築堤工事 |
---|---|
工事内容 | 盛土工 路体盛土 |
場所 | 千葉県銚子市四日市場町地先 |
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 |
海岸基盤整備(復興)【令和4年度 千葉県優良建設工事受賞】
2021/09完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事(野中川樋門工) |
---|---|
工事内容 | 樋門工 1式 護岸工 L=64.3m |
場所 | 九十九里・旭海岸 旭市 西足洗 |
発注者 | 千葉県 |
東総台地2期
2021/06完成
工事名 | 東総台地2期 道路工事(その8) |
---|---|
工事内容 | 補強土壁工 A=330m2 |
場所 | 銚子市新町地先 |
発注者 | 千葉県 |
房総導水路緊急改築【令和3年度 優秀工事技術者表彰受賞】
2021/03完成
工事名 | 成田用水施設改築事業新川揚水機場吸水槽分画化他工事 |
---|---|
工事内容 | 隔壁工、水路付属施設工、管理設備工他 |
場所 | 千葉県成田市新川地内 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
房総導水路緊急改築【令和3年度 優秀工事技術者表彰受賞】
2021/03完成
工事名 | 房総導水路緊急改築横芝揚水機場特高棟基礎補強工事 |
---|---|
工事内容 | フーチング工式、基礎杭工 1式 |
場所 | 千葉県山武郡横芝光町於機地内 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
北総中央農業水利事業
2021/03完成
工事名 | 北総中央農業水利事業 榎戸末端用水路その1工事 |
---|---|
工事内容 | 管水路工 施工延長 L=1,726m |
場所 | 千葉県八街市八街は及び文違地内 |
発注者 | 農林水産省 関東農政局 |
房総導水路緊急改築【令和3年度 優秀工事技術者表彰・安全管理優良工事表彰受賞】
2021/01完成
工事名 | 房総導水路緊急改築山武地区サイホン補強外工事 |
---|---|
工事内容 | トンネル補修工1式、トンネル補修工1式、サイホン補強工1式 |
場所 | 千葉県山武市松尾町金尾地内外 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
房総導水路緊急改築【令和3年度 優良工事表彰・優秀工事技術者表彰受賞】
2021/03完成
工事名 | 房総導水路緊急改築5号サイホン可とう管取替工事 |
---|---|
工事内容 | 可とう管交換(φ2,800mm、1本) |
場所 | 千葉県山武市松尾町金尾地内 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
東総台地2期 6号橋梁下部工事(その2)【令和3年度千葉県優良建設工事表彰受賞】
2020/7完成
工事名 | 東総台地2期 6号橋梁下部工事(その2) |
---|---|
工事内容 | 橋梁下部工 2基 |
場所 | 銚子市新町地先 |
発注者 | 千葉県 |
房総導水路緊急改築山武・東金地区サイホン補強外工事
2020/5完成
工事名 | 房総導水路緊急改築山武・東金地区サイホン補強外工事 |
---|---|
工事内容 | トンネル補修工・サイホン補強工 |
場所 | 千葉県山武市湯坂地内外 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
海岸基盤整備(復興)工事(目那川樋管工)
2020/3完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事(目那川樋管工) |
---|---|
工事内容 | 4連ボックスカルバート L=28.8m |
場所 | 飯岡・横根海岸 旭市 三川 |
発注者 | 千葉県 |
印旛沼二期農業水利事業 宗吾北幹線用水路その6工事
2020/3完成
工事名 | 印旛沼二期農業水利事業 宗吾北幹線用水路その6工事 |
---|---|
工事内容 | 管水路工 L=434.022m(SL=435.258m) |
場所 | 千葉県印旛郡酒々井町酒々井地内 |
発注者 | 農林水産省 関東農政局 |
春海 排水路護岸工事(その1)
2020/3完成
工事名 | 春海 排水路護岸工事(その1) |
---|---|
工事内容 | 護岸工L=1296.2m |
場所 | 匝瑳市春海地先 |
発注者 | 千葉県 |
社会資本総合交付金及び県単道路改良(幹線)合併工事(清滝BP道路改良工)
2020/3完成
工事名 | 社会資本総合交付金及び県単道路改良(幹線)合併工事(清滝BP道路改良工) |
---|---|
工事内容 | 掘削工 V=60,000m3 |
場所 | 主要地方道 銚子海上線 旭市 岩井 |
発注者 | 千葉県 |
幹線排水路護岸補修工事
2020/3完成
工事名 | 幹線排水路護岸補修工事 |
---|---|
工事内容 | 路護岸工 540m |
場所 | 香取郡東庄町夏目地先 |
発注者 | 千葉県 干潟土地改良区 |
飯岡西部 排水路護岸工事(その3)
2020/3完成
工事名 | 飯岡西部 排水路護岸工事(その3) |
---|---|
工事内容 | 排水路工 L=1261.9m |
場所 | 旭市三川地先 |
発注者 | 千葉県 |
海岸基盤整備(復興)工事(塩場川樋管工)【令和2年度 千葉県優良建設工事表彰受賞】
2019/5完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事(塩場川樋管工) |
---|---|
工事内容 | 樋管、函渠工 |
場所 | 九十九里・旭海岸 旭市 井戸野 |
発注者 | 千葉県 |
社会資本整備総合交付金工事(八木拡幅地盤改良工)【令和元年度 千葉県優良建設工事受賞】
2019/3完成
工事名 | 社会資本整備総合交付金工事(八木拡幅地盤改良工) |
---|---|
工事内容 | スラリー撹拌(φ1.6m)N=306本 |
場所 | 一般国道 126号 銚子市 八木町 |
発注者 | 千葉県 |
房総導水路緊急改築上野地区トンネル補強外工事【令和元年度 水資源機構理事長表彰受賞】
2019/3完成
工事名 | 房総導水路緊急改築上野地区トンネル補強外工事 |
---|---|
工事内容 | トンネル補修・トンネル補強他 |
場所 | 千葉県長生郡長柄町上野地内外 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
大規模地震対策宗岡副水路堤外部上流工事
2018/7完成
工事名 | 大規模地震対策宗岡副水路堤外部上流工事 |
---|---|
工事内容 | ボックスカルバート3,200×3,200 2連 L=45m |
場所 | 埼玉県志木市下宗岡地内 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
社会資本総合交付金・県単道路改良【千葉県優良工事表彰】
2018/07完成
工事名 | 社会資本総合交付金及び県単道路改良(幹線)合併工事(清滝BP道路改良工) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=398m |
場所 | 千葉県旭市 岩井 |
発注者 | 千葉県 |
海岸基盤整備(復興)【平成30年度 千葉県優良建設工事受賞】
2018/07完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事 (矢挿川樋管工) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=53.7m |
場所 | 千葉県旭市 横根 |
発注者 | 千葉県 |
海岸基盤整備(復興)
2017/01完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事 (護岸工2-1工区その13) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=190.7m |
場所 | 千葉県旭市 下永井 |
発注者 | 千葉県 |
海岸基盤整備(復興)【平成28年度 千葉県優良建設工事受賞】
2016/01完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事 (護岸工1工区その1) |
---|---|
工事内容 | 護岸延長 L=150m |
場所 | 千葉県旭市 下永井 |
発注者 | 千葉県 |
印旛沼二期農業水利事業【平成27年度 関東農政局局長表彰受賞】
2015/03完成
工事名 | 北調低地排水路工事 |
---|---|
工事内容 | 施工延長 L=191m |
場所 | 千葉県印西市 長門屋 |
発注者 | 関東農政局 |
海岸基盤整備(復興)
2015/02完成
工事名 | 海岸基盤整備(復興)工事 (護岸工2-1工区 その9) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=95.1m |
場所 | 千葉県旭市飯岡 |
発注者 | 千葉県 |
地盤改良工事
2014/03完成
工事名 | H24東今泉樋管耐震工事 |
---|---|
工事内容 | 地盤改良工事 φ7.2m 1/2 |
場所 | 千葉県香取郡東庄町東今泉 |
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 |
海岸基盤整備【平成26年度 千葉県優良建設工事受賞】
2014/01完成
工事名 | 海岸基盤整備工事(4号ヘッドランド) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=52.5m |
場所 | 千葉県旭市井戸野 |
発注者 | 千葉県 |
広域営農団地農道整備事業
2013/12完成
工事名 | 東総台地2期道路工事(その1) |
---|---|
工事内容 | 路体盛土工 V=6674m³ |
場所 | 千葉県銚子市森戸町 |
発注者 | 千葉県 |
海岸災害復旧
2013/05完成
工事名 | 海岸災害復旧工事(23災海第157号) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=195m |
場所 | 匝瑳市野手 |
発注者 | 千葉県 |
海岸基盤整備
2013/03完成
工事名 | 海岸高潮対策工事(4号ヘッドランド) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=70.1m |
場所 | 千葉県旭市井戸野 |
発注者 | 千葉県 |
農業用施設災害復旧事業
2012/11完成
工事名 | 排水路工事 |
---|---|
工事内容 | 排水工 L=389m |
場所 | 千葉県旭市三川 |
発注者 | 千葉県大利根土地改良区 |
広域営農団地農道整備事業【平成25年度 千葉県優良建設工事受賞】
2012/10完成
工事名 | 東総台地2期 道路工事(その4) |
---|---|
工事内容 | 農道函渠工 ボックスカルバート L=20.7m |
場所 | 千葉県銚子市小長町 |
発注者 | 千葉県 |
災害復旧工事【平成25年度 安全管理優良受注者表彰受賞】
2012/06完成
工事名 | 北総東部用水取水工災害復旧工事 |
---|---|
工事内容 | 低水路護岸工 L=38m |
場所 | 千葉県香取市佐原 |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
首都圏中央連絡自動車道
2012/03完成
工事名 | 圏央道下総IC改良その1工事 |
---|---|
工事内容 | カルバート工 道路土工 法面工 |
場所 | 千葉県成田市青山 |
発注者 | 国土交通省関東地方整備局 常総国道事務所 |
第1種漁港 飯岡漁港【平成24年度 千葉県優良建設工事受賞】
2012/03完成
工事名 | 飯岡漁港地域自主戦略外西防波堤工事(上部工) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=183m |
場所 | 千葉県旭市下永井 |
発注者 | 千葉県 |
経営体育成基盤整備事業 万力Ⅱ期地区
2012/02完成
工事名 | 万力2期 排水路護岸工事(その1) |
---|---|
工事内容 | 多自然型水路工 L=309m |
場所 | 千葉県旭市万力 |
発注者 | 千葉県 |
社会資本総合交付金(道路)
2012/01完成
工事名 | 社会資本総合交付金工事(道路改良工その3) |
---|---|
工事内容 | 工事延長L=250m |
場所 | 千葉県旭市岩井 |
発注者 | 千葉県 |
社会資本総合交付金事業【平成23年度 千葉県優良建設工事受賞】
2011/03完成
工事名 | 社会資本総合交付金工事(道路改良工) |
---|---|
工事内容 | 工事延長 L=315m |
場所 | 千葉県旭市大間手 |
発注者 | 千葉県 |
地域活力基盤創造交付金事業
2010/07完成
工事名 | 地域活力基盤創造交付金工事(市道函渠工) |
---|---|
工事内容 | 表層混合処理工 A=150㎡ |
場所 | 千葉県旭市岩井 |
発注者 | 千葉県 |
経営体育成基盤整備事業【平成22年度 千葉県優良建設工事受賞】
2010/03完成
工事名 | 交差点改良工事(万力3号) |
---|---|
工事内容 | 県道拡幅 L=198m |
場所 | 千葉県旭市入野 |
発注者 | 千葉県 |
地域活力基盤創造交付金事業【平成22年度 千葉県優良建設工事受賞】
2010/03完成
工事名 | 地域活力基盤創造交付金工事(函渠工) |
---|---|
工事内容 | 函渠工(10000×2800)1式 |
場所 | 千葉県旭市清滝 |
発注者 | 千葉県 |
圏央道【平成21年度 優良工事及び優秀技術者事務所長表彰 受賞】
2010/03完成
工事名 | 首都圏中央連絡自動車道 山小川橋・C2ランプ橋下部他工事 |
---|---|
工事内容 | 橋台工 5基 |
場所 | 千葉県市原市山小川 |
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 |
利根川河口堰【平成22年度 水資源機構関東地区優秀工事技術者表彰 受賞】
2010/03完成
工事名 | 河口堰右岸魚道改築他工事 |
---|---|
工事内容 | 右岸魚道改築 1式 |
場所 | 千葉県香取郡東庄町新宿 |
発注者 | 独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所 |